Fours solaires à panneaux | Fours solaires type boîte | Fours solaires paraboliques | Fours solaires tubulaires | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Montée en température | 30 mn | 30 mn | 10 mn | 5 mn | ||
Volume de cuisson | 2 – 3 litres | 5 litres | 1 – 8 litres | 1 – 8 litres | ||
Type de cuisson | Réchauffer, mijoter, vapeur | Mijoter, vapeur et cuisson four | Cuisson plaque | Tout | ||
Style de cuisson | Cuisson douce | Cuisson douce et soutenue | Cuisson soutenue et grillade | Cuisson soutenue et grillade | ||
Technologie | Concentration et conservation | Effet de serre | Concentration | Concentration et conservation | ||
Ciel nuageux | Conserve la chaleur | Conserve la chaleur | Arrête de chauffer | Conserve et continue de chauffer | ||
Poids | < 1 kg | 10 – 15 kg | 3 – 10 kg | 3 – 10 kg | ||
Portabilité | Ultra-compact | Taille glacière | Selon modèles | Selon modèles | ||
Durabilité | Incassable | Résistant, attention aux chocs pour la vitre |
Lames métalliques fragiles, protéger des chocs |
Tube en verre fragile, protéger des chocs |
||
Prix | < 100 EUR | 400 – 700 EUR | 400 – 700 EUR | 150 – 7500 EUR | ||
Acheter – Boutique Solar Brother | SunGood SunGood Pack + SunGood 360 SunGood XL |
SunLab SunTaste-200 SunTaste-200 XL |
SunGlobe |
SunGood XL SunGood 360 SunChef SunChef-PRO GoSun-Go GoSun-Sport |
||
Fabriquer – Plans gratuits | Cuiseur solaire Sungood Cuiseur solaire Copenhague Cuiseur solaire Din-a-Saur Four solaire Bernard Four solaire Fresnel |
Four solaire Pavarti Barbecue solaire Solar’Cycle Four solaire parabolique Parabole solaire |
Four solaire Sead Sailing | |||
Temps de fabrication | Très facile / 2 h | Simple / 2 – 3 jours | Expert / 2 – 3 jours | Simple / 2 – 3 h Matériel nécessaire |