Hornos solares | Hornos solares tipo caja | Hornos solares parabólicos | Hornos solares tubulares | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aumento de la temperatura | 30 minutos | 30 minutos | 10 minutos | 5 minutos | ||
Volumen de cocción | 2 – 3 litros | 5 litros | 1 – 8 litros | 1 – 8 litros | ||
Tipo de cocina | Recalentar, cocer a fuego lento, cocer al vapor | Cocer a fuego lento, al vapor y al horno | Cocinar a la plancha | Todos | ||
Estilo de cocina | Cocción suave | Cocción suave y sostenida | Cocción y asado sostenidos | Cocción y asado sostenidos | ||
Tecnología | Concentración y conservación | Efecto invernadero | Concentración | Concentración y conservación | ||
Cielos nublados | Retiene el calor | Retiene el calor | Dejar de calentar | Mantiene y sigue calentando | ||
Peso | < 1 kg | 10 – 15 kg | 3 – 10 kg | 3 – 10 kg | ||
Portabilidad | Ultracompacto | Tamaño de la nevera | Según el modelo | Según el modelo | ||
Durabilidad | Irrompible | Resistente, cuidado con los golpes en el cristal |
Frágiles cuchillas de metal, proteger contra impactos |
Tubo de vidrio frágil, proteger contra impactos |
||
Precios | < 100 EUR | 400 – 700 EUR | 400 – 700 EUR | 150 – 7500 EUR | ||
Comprar – Tienda Solar Brother | SunGood SunGood Pack + SunGood 360 |
SunLab SunTaste-200 SunTaste-200 XL |
SunGlobe | SunGood XL SunGood 360 SunChef SunChef-PRO GoSun-Go GoSun-Sport GoSun-Fusion |
||
Construir – Planos gratuitos | Cocina solar Sungood Cocina solar Copenhague Cocina solar Din-a-Saur Horno solar Bernard Horno solar Fresnel |
Mini cocina solar | Horno solar Pavarti Barbacoa solar Solar’Cycle Horno solar parabólico |
Horno solar Sead Sailing | ||
Tiempo de producción | Muy fácil / 2 h | Sencillo / 2 – 3 días | Experto / 2 – 3 días | Sencillo / 2 – 3 horas Material necesario |