Forni solari con pannelli | Forni solari a scatola | Forni solari parabolici | Forni solari tubolari | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aumento della temperatura | 30 minuti | 30 minuti | 10 minuti | 5 minuti | ||
Volume di cottura | 2 – 3 litri | 5 litri | 1 – 8 litri | 1 – 8 litri | ||
Tipo di cottura | Riscaldare, cuocere a fuoco lento, cuocere a vapore | Cuocere a fuoco lento, al vapore e al forno | Cottura alla piastra | Tutti | ||
Stile di cottura | Cottura delicata | Cottura delicata e prolungata | Cottura e grigliatura prolungate | Cottura e grigliatura prolungate | ||
Tecnologia | Concentrazione e conservazione | Effetto serra | Concentrazione | Concentrazione e conservazione | ||
Cielo nuvoloso | Trattiene il calore | Trattiene il calore | Interrompere il riscaldamento | Mantiene e continua a riscaldare | ||
Peso | < 1 kg | 10 – 15 kg | 3 – 10 kg | 3 – 10 kg | ||
Portabilità | Ultra-compatto | Dimensioni del refrigeratore | A seconda del modello | A seconda del modello | ||
Durata | Infrangibile | Resistente, Attenzione agli urti contro il vetro |
Lame di metallo fragili, proteggere dagli impatti |
Tubo di vetro fragile, proteggere dagli impatti |
||
Prezzi | < 100 EUR | 400 – 700 EUR | 400 – 700 EUR | 150 – 7500 EUR | ||
Acquista – Solar Brother Store | SunGood SunGood Pack+ SunGood 360 |
SunLab SunTaste-200 SunTaste-200 XL |
SunGlobe | SunGood XL SunGood 360 SunChef SunChef-PRO GoSun-Go GoSun-Sport GoSun-Fusion |
||
Costruire – Piani gratuiti | Fornello solare Sungood Fornello solare di Copenhagen Fornello solare Din-a-Saur Forno solare Bernard Forno solare Fresnel |
Mini fornello solare | Forno solare Pavarti Barbecue solare Solar’Cycle Forno solare parabolico |
Forno solare Sead Sailing | ||
Tempo di produzione | Molto facile / 2 h | Semplice / 2 – 3 giorni | Esperto / 2 – 3 giorni | Semplice / 2 – 3 ore Attrezzatura necessaria |